空気や水の中の汚れを正確に測って、その結果を証明する仕事です。
工場や施設などが環境に悪い影響を与えていないかを調べるために、専門の機器を使って水質や大気の状態を分析しています。
精密分析項目
1.水質汚濁防止法等による水質分析
| 有害物質 | |
| 1 | カドミウム及びその化合物 |
| 2 | シアン化合物 |
| 3 | 有機燐化合物 |
| 4 | 鉛及びその化合物 |
| 5 | 六価クロム化合物 |
| 6 | 砒素及びその化合物 |
| 7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
| 8 | アルキル水銀化合物 |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル |
| 10 | トリクロロエチレン |
| 11 | テトラクロロエチレン |
| 12 | ジクロロメタン |
| 13 | 四塩化炭素 |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 20 | チウラム |
| 21 | シマジン |
| 22 | チオベンカルブ |
| 23 | ベンゼン |
| 24 | セレン及びその化合物 |
| 25 | ほう素及びその化合物 |
| 26 | ふっ素及びその化合物 |
| 27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
| アンモニア性窒素 | |
| 亜硝酸性窒素 | |
| 硝酸性窒素 | |
| 28 | 1,4-ジオキサン |
| 生活環境項目 | |
| 1 | 水素イオン濃度(pH) |
| 2 | 生物学的酸素要求量(BOD) |
| 3 | 化学的酸素要求量(COD) |
| 4 | 浮遊物質量(SS) |
| 5 | n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) |
| 6 | 〃 (動植物油脂類) |
| 7 | フェノール類含有量 |
| 8 | 銅含有量 |
| 9 | 亜鉛含有量 |
| 10 | 溶解性鉄含有量 |
| 11 | 溶解性マンガン含有量 |
| 12 | クロム含有量 |
| 13 | 大腸菌数 |
| 14 | 窒素含有量 |
| 15 | 燐含有量 |
2.土壌分析
| 土壌汚染に係る環境基準検査 | |
| 1 | カドミウム |
| 2 | 全シアン |
| 3 | 有機燐化合物 |
| 4 | 鉛 |
| 5 | 六価クロム |
| 6 | 砒素 |
| 7 | 総水銀 |
| 8 | アルキル水銀 |
| 9 | PCB |
| 10 | 銅 |
| 11 | ジクロロメタン |
| 12 | 四塩化炭素 |
| 13 | クロロエチレン |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 19 | トリクロロエチレン |
| 20 | テトラクロロエチレン |
| 21 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 22 | チウラム |
| 23 | シマジン |
| 24 | チオベンカルブ |
| 25 | ベンゼン |
| 26 | セレン |
| 27 | ふっ素 |
| 28 | ほう素 |
| 29 | 1,4-ジオキサン |
| 土壌汚染対策法(含有量基準)検査 | |
| 1 | カドミウム及びその化合物 |
| 2 | 六価クロム化合物 |
| 3 | シアン化合物 |
| 4 | 水銀及びその化合物 |
| 5 | セレン及びその化合物 |
| 6 | 鉛及びその化合物 |
| 7 | 砒素及びその化合物 |
| 8 | ふっ素及びその化合物 |
| 9 | ほう素及びその化合物 |
3.廃棄物処分場、産業廃棄物の検査
| 廃棄物処分場地下水等検査 | |
| 1 | アルキル水銀 |
| 2 | 総水銀 |
| 3 | カドミウム |
| 4 | 鉛 |
| 5 | 六価クロム |
| 6 | 砒素 |
| 7 | 全シアン |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル |
| 9 | トリクロロエチレン |
| 10 | テトラクロロエチレン |
| 11 | ジクロロメタン |
| 12 | 四塩化炭素 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン |
| 15 | 1,2-ジクロロエチレン |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 19 | チウラム |
| 20 | シマジン |
| 21 | チオベンカルブ |
| 22 | ベンゼン |
| 23 | セレン |
| 24 | 1,4-ジオキサン |
| 25 | クロロエチレン |
| 26 | 電気伝導率 |
| 27 | 塩化物イオン |
| 特別管理産業廃棄物の判定基準検査 | |
| 1 | アルキル水銀化合物 |
| 2 | 水銀又はその化合物 |
| 3 | カドミウム又はその化合物 |
| 4 | 鉛又はその化合物 |
| 5 | 有機燐化合物 |
| 6 | 六価クロム化合物 |
| 7 | 砒素又はその化合物 |
| 8 | シアン化合物 |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル |
| 10 | トリクロロエチレン |
| 11 | テトラクロロエチレン |
| 12 | ジクロロメタン |
| 13 | 四塩化炭素 |
| 14 | 1,2-ジクロロエタン |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 20 | チウラム |
| 21 | シマジン |
| 22 | チオベンカルブ |
| 23 | ベンゼン |
| 24 | セレン又はその化合物 |
| 25 | 1,4-ジオキサン |
| 26 | ダイオキシン類(GC-MS法) |
4.肥料・堆肥、アスベスト、その他の分析
| 肥料分析、堆肥分析 | |
| 1 | 砒素 |
| 2 | カドミウム |
| 3 | 水銀 |
| 4 | ニッケル |
| 5 | クロム |
| 6 | 鉛 |
| 7 | 窒素全量 |
| 8 | りん酸全量 |
| 9 | 加里全量(カリウム) |
| 10 | 石灰全量(カルシウム) |
| 11 | 苦土全量(マグネシウム) |
| 12 | ナトリウム |
| 13 | 有機炭素 |
| 14 | pH |
| 15 | 水分(含水率) |
| 16 | 有機分 |
| 17 | アルカリ分 |
| 18 | 炭素窒素比(C/N比) |
| 19 | 銅 |
| 20 | 亜鉛 |
| 21 | 鉄 |
| 22 | マンガン |
| 23 | ニッケル |
| 24 | 陽イオン交換容量(CEC) |
| 25 | 可給態窒素 |
| 26 | 可給態りん酸 |
| 27 | 交換性カリウム |
| 28 | 交換性カルシウム |
| 29 | 交換性マグネシウム |
| 30 | 塩酸浸出銅 |
| 31 | 塩酸浸出亜鉛 |
| 建材製品中のアスベスト分析 | |
| 1 | 定性分析 |
| 2 | 定量分析 |
| 塗膜有害物質分析 | |
| ■ 含有試験 | |
| 1 | 鉛 |
| 2 | クロム |
| 3 | PCB |
| ■ 溶出試験 | |
| 1 | 鉛 |
| 2 | 六価クロム |
| 3 | PCB |
| 絶縁油分析 | |
| 1 | PCB |
| 浴槽水検査 | |
| 1 | 色度 |
| 2 | 濁度 |
| 3 | pH |
| 4 | 過マンガン酸カリウム消費量 |
| 5 | 大腸菌 |
| 6 | アンモニア性窒素 |
| 7 | レジオネラ属菌 |
| プール水検査 | |
| 1 | pH |
| 2 | 濁度 |
| 3 | 過マンガン酸カリウム消費量 |
| 4 | 遊離残留塩素濃度 |
| 5 | 大腸菌 |
| 6 | 一般細菌 |
| 7 | 総トリハロメタン |






